UK teatime previous results are just past data for last four years that we have published on this webpage. If you want to win the upcoming teatime draw you use these UK teatime previous results for next draw. These past results help you to predict for next teatime draw. You can watch teatime results history before choosing numbers for teatime draw. These past results provide help to win upcoming draw.
Trying to win a game can seem like an impossible dream to most. However, it does not have to be. There are ways to increase your chances of winning. These tips can make you a winner in the game. Yes, that is right! Follow the tips for success, and you will be on your way towards becoming a millionaire. Teatime Results history is best option to pick best numbers for upcoming draw.
How to win the UK teatime results? This is a question that is asked by people of all ages, backgrounds, and incomes. If you are thinking about buying a ticket, check teatime’s previous results and learn from past data. After checking teatime past results you can choose most luckiest numbers for upcoming teatime draw. If you want to know how to use teatime previous results for an upcoming draw and how to choose winning numbers from past results, then scroll down to read more about it.
Past teatime results are data of last four years winning numbers. If you are new to this game and you have no idea of choosing numbers you can check past teatime results to choose the best odds and pairs for teatime draw. You can see the hottest and coldest numbers from past results. After choosing numbers you can make the best pairs of hot and cold numbers from past results. We update these past results from time to time.
This page is whole about previous teatime results. Past teatime result is the data of last teatime draw numbers that help you to choose winning numbers for upcoming draws. You can choose the luckiest and coldest numbers for teatime results history. by using these tips you can enhance your chance of winning in this game. Thanks for visiting our website.
Also, check UK49s latest results for today.
Teatime Result April 30, 2022 | ||||||
2 | 21 | 22 | 24 | 43 | 49 | 29 |
Teatime Result April 29, 2022 | ||||||
6 | 9 | 21 | 30 | 38 | 40 | 41 |
Teatime Result April 28, 2022 | ||||||
1 | 6 | 21 | 24 | 35 | 47 | 45 |
Teatime Result April 27, 2022 | ||||||
1 | 7 | 12 | 14 | 15 | 31 | 46 |
Teatime Result April 26, 2022 | ||||||
1 | 5 | 36 | 38 | 45 | 48 | 11 |
Teatime Result April 25, 2022 | ||||||
3 | 11 | 14 | 17 | 42 | 46 | 6 |
Teatime Result April 24, 2022 | ||||||
1 | 9 | 13 | 14 | 24 | 44 | 29 |
Teatime Result April 23, 2022 | ||||||
21 | 24 | 25 | 35 | 43 | 49 | 17 |
Teatime Result April 22, 2022 | ||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 38 | 42 | 46 |
Teatime Result April 21, 2022 | ||||||
4 | 8 | 20 | 29 | 35 | 48 | 46 |
Teatime Result April 20, 2022 | ||||||
2 | 6 | 11 | 18 | 36 | 38 | 34 |
Teatime Result April 19, 2022 | ||||||
3 | 12 | 15 | 33 | 45 | 46 | 7 |
Teatime Result April 18, 2022 | ||||||
11 | 21 | 23 | 36 | 44 | 46 | 12 |
Teatime Result April 17, 2022 | ||||||
17 | 25 | 30 | 33 | 43 | 44 | 1 |
Teatime Result April 16, 2022 | ||||||
4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 33 | 21 |
Teatime Result April 15, 2022 | ||||||
1 | 23 | 38 | 41 | 46 | 47 | 49 |
Teatime Result April 14, 2022 | ||||||
9 | 14 | 20 | 36 | 39 | 46 | 35 |
Teatime Result April 13, 2022 | ||||||
2 | 12 | 29 | 30 | 40 | 44 | 14 |
Teatime Result April 12, 2022 | ||||||
3 | 9 | 11 | 16 | 25 | 37 | 29 |
Teatime Result April 11, 2022 | ||||||
7 | 9 | 13 | 19 | 25 | 45 | 16 |
Teatime Result April 10, 2022 | ||||||
16 | 21 | 37 | 39 | 43 | 46 | 41 |
Teatime Result April 9, 2022 | ||||||
1 | 4 | 17 | 23 | 43 | 45 | 38 |
Teatime Result April 8, 2022 | ||||||
4 | 6 | 14 | 30 | 36 | 39 | 12 |
Teatime Result April 7, 2022 | ||||||
14 | 22 | 31 | 34 | 38 | 41 | 17 |
Teatime Result April 6, 2022 | ||||||
5 | 24 | 29 | 33 | 40 | 47 | 38 |
Teatime Result April 5, 2022 | ||||||
8 | 11 | 24 | 25 | 26 | 44 | 29 |
Teatime Result April 4, 2022 | ||||||
2 | 4 | 5 | 14 | 31 | 36 | 15 |
Teatime Result April 3, 2022 | ||||||
4 | 24 | 25 | 41 | 42 | 49 | 21 |
Teatime Result April 2, 2022 | ||||||
13 | 18 | 28 | 36 | 39 | 45 | 33 |
Teatime Result April 1, 2022 | ||||||
3 | 4 | 9 | 33 | 37 | 39 | 14 |
Teatime Result March 31, 2022 | ||||||
2 | 10 | 33 | 35 | 38 | 41 | 25 |
Teatime Result March 30, 2022 | ||||||
7 | 15 | 32 | 35 | 46 | 48 | 4 |
Teatime Result March 29, 2022 | ||||||
7 | 9 | 19 | 20 | 34 | 46 | 39 |
Teatime Result March 28, 2022 | ||||||
9 | 19 | 25 | 31 | 38 | 45 | 24 |
Teatime Result March 27, 2022 | ||||||
12 | 13 | 20 | 22 | 28 | 38 | 15 |
Teatime Result March 26, 2022 | ||||||
15 | 18 | 32 | 40 | 47 | 48 | 2 |
Teatime Result March 25, 2022 | ||||||
22 | 23 | 26 | 27 | 37 | 47 | 19 |
Teatime Result March 24, 2022 | ||||||
7 | 12 | 36 | 37 | 42 | 46 | 21 |
Teatime Result March 23, 2022 | ||||||
9 | 23 | 35 | 38 | 41 | 42 | 27 |
Teatime Result March 22, 2022 | ||||||
2 | 23 | 28 | 33 | 44 | 49 | 30 |
Teatime Result March 21, 2022 | ||||||
1 | 17 | 18 | 38 | 42 | 48 | 7 |
Teatime Result March 20, 2022 | ||||||
3 | 13 | 14 | 26 | 32 | 46 | 49 |
Teatime Result March 19, 2022 | ||||||
10 | 11 | 15 | 24 | 26 | 42 | 22 |
Teatime Result March 18, 2022 | ||||||
3 | 19 | 31 | 33 | 37 | 46 | 26 |
Teatime Result March 17, 2022 | ||||||
4 | 9 | 15 | 34 | 46 | 49 | 28 |
Teatime Result March 16, 2022 | ||||||
13 | 14 | 30 | 40 | 41 | 47 | 38 |
Teatime Result March 15, 2022 | ||||||
16 | 19 | 32 | 38 | 41 | 46 | 29 |
Teatime Result March 14, 2022 | ||||||
13 | 15 | 28 | 29 | 32 | 37 | 44 |
Teatime Result March 13, 2022 | ||||||
6 | 7 | 14 | 23 | 27 | 35 | 29 |
Teatime Result March 12, 2022 | ||||||
4 | 17 | 21 | 26 | 27 | 47 | 31 |
Teatime Result March 11, 2022 | ||||||
6 | 20 | 31 | 32 | 38 | 48 | 28 |
Teatime Result March 10, 2022 | ||||||
11 | 22 | 30 | 34 | 36 | 47 | 32 |
Teatime Result March 9, 2022 | ||||||
12 | 18 | 27 | 30 | 32 | 45 | 24 |
Teatime Result March 8, 2022 | ||||||
9 | 27 | 30 | 31 | 41 | 47 | 10 |
Teatime Result March 7, 2022 | ||||||
6 | 17 | 25 | 26 | 41 | 49 | 19 |
Teatime Result March 6, 2022 | ||||||
8 | 22 | 30 | 31 | 42 | 48 | 38 |
Teatime Result March 5, 2022 | ||||||
1 | 9 | 12 | 27 | 36 | 48 | 25 |
Teatime Result March 4, 2022 | ||||||
2 | 5 | 21 | 37 | 38 | 43 | 17 |
Teatime Result March 3, 2022 | ||||||
3 | 11 | 12 | 20 | 24 | 48 | 27 |
Teatime Result March 2, 2022 | ||||||
21 | 23 | 39 | 43 | 45 | 46 | 8 |
Teatime Result March 1, 2022 | ||||||
3 | 16 | 17 | 36 | 43 | 46 | 24 |
Teatime Result February 28, 2022 | ||||||
6 | 17 | 20 | 22 | 30 | 37 | 27 |
Teatime Result February 27, 2022 | ||||||
18 | 23 | 32 | 35 | 41 | 46 | 17 |
Teatime Result February 26, 2022 | ||||||
1 | 5 | 6 | 28 | 36 | 40 | 41 |
Teatime Result February 25, 2022 | ||||||
6 | 8 | 23 | 24 | 46 | 47 | 32 |
Teatime Result February 24, 2022 | ||||||
16 | 18 | 39 | 46 | 48 | 49 | 4 |
Teatime Result February 23, 2022 | ||||||
2 | 12 | 22 | 24 | 33 | 39 | 37 |
Teatime Result February 22, 2022 | ||||||
1 | 5 | 11 | 16 | 32 | 35 | 27 |
Teatime Result February 21, 2022 | ||||||
6 | 12 | 19 | 27 | 37 | 48 | 28 |
Teatime Result February 20, 2022 | ||||||
8 | 14 | 19 | 31 | 45 | 48 | 16 |
Teatime Result February 19, 2022 | ||||||
5 | 30 | 33 | 40 | 43 | 45 | 18 |
Teatime Result February 18, 2022 | ||||||
2 | 15 | 20 | 38 | 40 | 47 | 18 |
Teatime Result February 17, 2022 | ||||||
1 | 23 | 29 | 30 | 44 | 47 | 38 |
Teatime Result February 16, 2022 | ||||||
3 | 12 | 26 | 32 | 40 | 46 | 39 |
Teatime Result February 15, 2022 | ||||||
1 | 15 | 20 | 32 | 33 | 42 | 27 |
Teatime Result February 14, 2022 | ||||||
2 | 8 | 16 | 20 | 29 | 31 | 43 |
Teatime Result February 13, 2022 | ||||||
6 | 9 | 25 | 31 | 39 | 42 | 21 |
Teatime Result February 12, 2022 | ||||||
3 | 14 | 16 | 21 | 28 | 40 | 24 |
Teatime Result February 11, 2022 | ||||||
17 | 30 | 31 | 33 | 47 | 48 | 18 |
Teatime Result February 10, 2022 | ||||||
12 | 21 | 28 | 36 | 44 | 48 | 8 |
Teatime Result February 9, 2022 | ||||||
10 | 12 | 19 | 28 | 40 | 42 | 32 |
Teatime Result February 8, 2022 | ||||||
17 | 27 | 34 | 35 | 42 | 45 | 15 |
Teatime Result February 7, 2022 | ||||||
7 | 13 | 19 | 38 | 43 | 47 | 26 |
Teatime Result February 6, 2022 | ||||||
6 | 8 | 11 | 13 | 32 | 34 | 12 |
Teatime Result February 5, 2022 | ||||||
2 | 4 | 9 | 12 | 17 | 43 | 40 |
Teatime Result February 4, 2022 | ||||||
3 | 6 | 11 | 13 | 22 | 33 | 14 |
Teatime Result February 3, 2022 | ||||||
10 | 11 | 12 | 18 | 25 | 43 | 8 |
Teatime Result February 2, 2022 | ||||||
7 | 20 | 22 | 26 | 38 | 45 | 37 |
Teatime Result February 1, 2022 | ||||||
3 | 4 | 8 | 22 | 46 | 49 | 1 |
Teatime Result January 31, 2022 | ||||||
13 | 18 | 30 | 41 | 46 | 49 | 44 |
Teatime Result January 30, 2022 | ||||||
5 | 13 | 16 | 24 | 31 | 48 | 20 |
Teatime Result January 29, 2022 | ||||||
1 | 22 | 23 | 25 | 28 | 35 | 29 |
Teatime Result January 28, 2022 | ||||||
4 | 20 | 22 | 24 | 41 | 44 | 31 |
Teatime Result January 27, 2022 | ||||||
2 | 7 | 12 | 32 | 37 | 46 | 15 |
Teatime Result January 26, 2022 | ||||||
1 | 6 | 10 | 17 | 22 | 44 | 45 |
Teatime Result January 25, 2022 | ||||||
3 | 25 | 42 | 43 | 44 | 47 | 21 |
Teatime Result January 24, 2022 | ||||||
3 | 11 | 20 | 27 | 31 | 32 | 48 |
Teatime Result January 23, 2022 | ||||||
1 | 4 | 14 | 18 | 21 | 29 | 2 |
Teatime Result January 22, 2022 | ||||||
7 | 8 | 15 | 16 | 20 | 24 | 32 |
Teatime Result January 21, 2022 | ||||||
3 | 22 | 30 | 31 | 34 | 48 | 21 |
Teatime Result January 20, 2022 | ||||||
9 | 24 | 27 | 39 | 40 | 44 | 10 |
Teatime Result January 19, 2022 | ||||||
2 | 26 | 29 | 37 | 42 | 49 | 48 |
Teatime Result January 18, 2022 | ||||||
2 | 7 | 15 | 18 | 25 | 35 | 1 |
Teatime Result January 17, 2022 | ||||||
4 | 5 | 14 | 16 | 25 | 35 | 1 |
Teatime Result January 16, 2022 | ||||||
3 | 14 | 16 | 24 | 29 | 49 | 22 |
Teatime Result January 15, 2022 | ||||||
1 | 4 | 24 | 26 | 32 | 41 | 42 |
Teatime Result January 14, 2022 | ||||||
2 | 3 | 6 | 9 | 38 | 48 | 27 |
Teatime Result January 13, 2022 | ||||||
2 | 13 | 25 | 30 | 44 | 46 | 47 |
Teatime Result January 12, 2022 | ||||||
2 | 9 | 24 | 26 | 39 | 41 | 33 |
Teatime Result January 11, 2022 | ||||||
2 | 5 | 22 | 33 | 34 | 45 | 1 |
Teatime Result January 10, 2022 | ||||||
14 | 23 | 26 | 32 | 40 | 48 | 22 |
Teatime Result January 9, 2022 | ||||||
4 | 5 | 6 | 21 | 33 | 39 | 17 |
Teatime Result January 8, 2022 | ||||||
13 | 19 | 24 | 27 | 31 | 39 | 16 |
Teatime Result January 7, 2022 | ||||||
5 | 7 | 17 | 28 | 30 | 37 | 15 |
Teatime Result January 6, 2022 | ||||||
4 | 17 | 23 | 35 | 37 | 47 | 18 |
Teatime Result January 5, 2022 | ||||||
11 | 16 | 28 | 31 | 36 | 49 | 4 |
Teatime Result January 4, 2022 | ||||||
24 | 28 | 29 | 30 | 35 | 42 | 6 |
Teatime Result January 3, 2022 | ||||||
17 | 25 | 33 | 35 | 41 | 47 | 1 |
Teatime Result January 2, 2022 | ||||||
5 | 20 | 29 | 30 | 44 | 49 | 3 |
Teatime Result January 1, 2022 | ||||||
5 | 18 | 28 | 33 | 41 | 47 | 39 |
Teatime Result December 31, 2021 | ||||||
3 | 8 | 18 | 35 | 44 | 49 | 1 |
Teatime Result December 30, 2021 | ||||||
4 | 15 | 20 | 27 | 36 | 39 | 47 |
Teatime Result December 29, 2021 | ||||||
5 | 15 | 16 | 33 | 34 | 39 | 21 |
Teatime Result December 28, 2021 | ||||||
12 | 19 | 36 | 38 | 43 | 43 | 11 |
Teatime Result December 27, 2021 | ||||||
3 | 12 | 21 | 36 | 41 | 45 | 6 |
Teatime Result December 26, 2021 | ||||||
7 | 9 | 19 | 24 | 26 | 40 | 41 |
Teatime Result December 25, 2021 | ||||||
No Draw on Christmas Day | ||||||
Teatime Result December 24, 2021 | ||||||
9 | 12 | 16 | 28 | 31 | 37 | 6 |
Teatime Result December 23, 2021 | ||||||
5 | 14 | 16 | 17 | 19 | 31 | 23 |
Teatime Result December 22, 2021 | ||||||
1 | 15 | 20 | 36 | 38 | 41 | 42 |
Teatime Result December 21, 2021 | ||||||
1 | 23 | 32 | 36 | 40 | 48 | 9 |
Teatime Result December 20, 2021 | ||||||
2 | 14 | 15 | 24 | 36 | 45 | 19 |
Teatime Result December 19, 2021 | ||||||
9 | 18 | 21 | 22 | 25 | 44 | 30 |
Teatime Result December 18, 2021 | ||||||
10 | 16 | 17 | 33 | 38 | 42 | 15 |
Teatime Result December 17, 2021 | ||||||
4 | 13 | 18 | 20 | 30 | 39 | 44 |
Teatime Result December 16, 2021 | ||||||
3 | 6 | 8 | 14 | 15 | 29 | 40 |
Teatime Result December 15, 2021 | ||||||
3 | 4 | 21 | 39 | 40 | 46 | 5 |
Teatime Result December 14, 2021 | ||||||
13 | 25 | 32 | 35 | 39 | 46 | 11 |
Teatime Result December 13, 2021 | ||||||
8 | 13 | 19 | 43 | 45 | 49 | 38 |
Teatime Result December 12, 2021 | ||||||
5 | 13 | 19 | 26 | 27 | 46 | 12 |
Teatime Result December 11, 2021 | ||||||
2 | 5 | 20 | 22 | 35 | 38 | 10 |
Teatime Result December 10, 2021 | ||||||
4 | 6 | 11 | 12 | 33 | 35 | 40 |
Teatime Result December 9, 2021 | ||||||
2 | 15 | 32 | 41 | 43 | 49 | 8 |
Teatime Result December 8, 2021 | ||||||
1 | 3 | 10 | 14 | 22 | 43 | 32 |
Teatime Result December 7, 2021 | ||||||
16 | 20 | 30 | 42 | 44 | 47 | 46 |
Teatime Result December 6, 2021 | ||||||
10 | 17 | 20 | 28 | 34 | 37 | 19 |
Teatime Result December 5, 2021 | ||||||
2 | 13 | 18 | 28 | 47 | 48 | 31 |
Teatime Result December 4, 2021 | ||||||
3 | 20 | 22 | 35 | 43 | 49 | 48 |
Teatime Result December 3, 2021 | ||||||
11 | 12 | 14 | 19 | 42 | 44 | 2 |
Teatime Result December 2, 2021 | ||||||
1 | 15 | 20 | 31 | 33 | 46 | 43 |
Teatime Result December 1, 2021 | ||||||
2 | 8 | 16 | 20 | 33 | 39 | 28 |
Teatime Result November 30, 2021 | ||||||
4 | 16 | 17 | 26 | 28 | 39 | 25 |
Teatime Result November 29, 2021 | ||||||
10 | 11 | 21 | 26 | 33 | 37 | 9 |
Teatime Result November 28, 2021 | ||||||
1 | 13 | 16 | 19 | 34 | 44 | 2 |
Teatime Result November 27, 2021 | ||||||
7 | 26 | 28 | 32 | 40 | 41 | 39 |
Teatime Result November 26, 2021 | ||||||
7 | 14 | 16 | 24 | 42 | 47 | 27 |
Teatime Result November 25, 2021 | ||||||
13 | 19 | 27 | 33 | 34 | 41 | 38 |
Teatime Result November 24, 2021 | ||||||
4 | 18 | 27 | 29 | 40 | 46 | 44 |
Teatime Result November 23, 2021 | ||||||
18 | 19 | 22 | 36 | 39 | 49 | 11 |
Teatime Result November 22, 2021 | ||||||
7 | 13 | 17 | 19 | 23 | 41 | 38 |
Teatime Result November 21, 2021 | ||||||
3 | 8 | 12 | 14 | 26 | 47 | 35 |
Teatime Result November 20, 2021 | ||||||
10 | 32 | 37 | 38 | 40 | 45 | 31 |
Teatime Result November 19, 2021 | ||||||
6 | 7 | 18 | 22 | 40 | 47 | 44 |
Teatime Result November 18, 2021 | ||||||
5 | 13 | 24 | 27 | 30 | 41 | 8 |
Teatime Result November 17, 2021 | ||||||
6 | 18 | 19 | 24 | 29 | 37 | 41 |
Teatime Result November 16, 2021 | ||||||
4 | 8 | 15 | 18 | 19 | 45 | 24 |
Teatime Result November 15, 2021 | ||||||
4 | 14 | 18 | 27 | 33 | 47 | 7 |
Teatime Result November 14, 2021 | ||||||
4 | 14 | 18 | 27 | 33 | 47 | 7 |
Teatime Result November 13, 2021 | ||||||
3 | 16 | 20 | 25 | 42 | 48 | 33 |
Teatime Result November 12, 2021 | ||||||
4 | 5 | 30 | 42 | 48 | 49 | 40 |
Teatime Result November 11, 2021 | ||||||
6 | 22 | 27 | 34 | 35 | 37 | 23 |
Teatime Result November 10, 2021 | ||||||
24 | 33 | 37 | 40 | 41 | 42 | 25 |
Teatime Result November 9, 2021 | ||||||
1 | 14 | 38 | 40 | 44 | 47 | 37 |
Teatime Result November 8, 2021 | ||||||
2 | 10 | 21 | 29 | 43 | 49 | 47 |
Teatime Result November 7, 2021 | ||||||
1 | 10 | 16 | 19 | 30 | 48 | 35 |
Teatime Result November 6, 2021 | ||||||
5 | 7 | 18 | 28 | 32 | 41 | 29 |
Teatime Result November 5, 2021 | ||||||
2 | 7 | 13 | 21 | 40 | 49 | 5 |
Teatime Result November 4, 2021 | ||||||
22 | 23 | 35 | 36 | 37 | 49 | 43 |
Teatime Result November 3, 2021 | ||||||
20 | 21 | 39 | 41 | 48 | 49 | 43 |
Teatime Result November 2, 2021 | ||||||
3 | 12 | 20 | 35 | 36 | 48 | 13 |
Teatime Result November 1, 2021 | ||||||
2 | 10 | 11 | 18 | 44 | 47 | 7 |
Teatime Result October 31, 2021 | ||||||
2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 40 | 9 |
Teatime Result October 30, 2021 | ||||||
2 | 22 | 25 | 33 | 43 | 49 | 10 |
Teatime Result October 29, 2021 | ||||||
12 | 13 | 18 | 33 | 34 | 38 | 9 |
Teatime Result October 28, 2021 | ||||||
23 | 31 | 35 | 37 | 42 | 47 | 36 |
Teatime Result October 27, 2021 | ||||||
20 | 28 | 32 | 35 | 41 | 48 | 49 |
Teatime Result October 26, 2021 | ||||||
6 | 26 | 32 | 34 | 39 | 46 | 14 |
Teatime Result October 25, 2021 | ||||||
3 | 5 | 6 | 21 | 23 | 49 | 27 |
Teatime Result October 24, 2021 | ||||||
13 | 16 | 19 | 39 | 40 | 44 | 46 |
Teatime Result October 23, 2021 | ||||||
2 | 10 | 11 | 12 | 33 | 45 | 37 |
Teatime Result October 22, 2021 | ||||||
9 | 31 | 33 | 35 | 44 | 48 | 25 |
Teatime Result October 21, 2021 | ||||||
24 | 27 | 42 | 44 | 47 | 48 | 45 |
Teatime Result October 20, 2021 | ||||||
3 | 10 | 13 | 18 | 29 | 43 | 5 |
Teatime Result October 19, 2021 | ||||||
4 | 18 | 22 | 28 | 37 | 40 | 25 |
Teatime Result October 18, 2021 | ||||||
8 | 10 | 15 | 16 | 18 | 39 | 23 |
Teatime Result October 17, 2021 | ||||||
2 | 11 | 22 | 29 | 38 | 47 | 17 |
Teatime Result October 16, 2021 | ||||||
15 | 22 | 27 | 34 | 36 | 44 | 31 |
Teatime Result October 15, 2021 | ||||||
2 | 9 | 26 | 34 | 35 | 36 | 40 |
Teatime Result October 14, 2021 | ||||||
13 | 18 | 28 | 33 | 37 | 39 | 10 |
Teatime Result October 13, 2021 | ||||||
1 | 4 | 10 | 28 | 33 | 41 | 44 |
Teatime Result October 12, 2021 | ||||||
1 | 25 | 30 | 32 | 39 | 42 | 23 |
Teatime Result October 11, 2021 | ||||||
22 | 26 | 30 | 32 | 33 | 34 | 41 |
Teatime Result October 10, 2021 | ||||||
3 | 8 | 13 | 34 | 36 | 44 | 4 |
Teatime Result October 9, 2021 | ||||||
4 | 6 | 7 | 13 | 20 | 41 | 31 |
Teatime Result October 8, 2021 | ||||||
9 | 22 | 32 | 33 | 40 | 49 | 13 |
Teatime Result October 7, 2021 | ||||||
6 | 21 | 25 | 36 | 42 | 47 | 32 |
Teatime Result October 6, 2021 | ||||||
8 | 21 | 24 | 36 | 39 | 41 | 42 |
Teatime Result October 5, 2021 | ||||||
12 | 21 | 27 | 34 | 37 | 49 | 23 |
Teatime Result October 4, 2021 | ||||||
2 | 25 | 38 | 39 | 41 | 48 | 4 |
Teatime Result October 3, 2021 | ||||||
23 | 27 | 30 | 37 | 40 | 42 | 16 |
Teatime Result October 2, 2021 | ||||||
7 | 20 | 29 | 36 | 38 | 39 | 45 |
Teatime Result October 1, 2021 | ||||||
1 | 11 | 12 | 15 | 16 | 31 | 25 |
Teatime Result September 30, 2021 | ||||||
12 | 17 | 29 | 37 | 38 | 40 | 6 |
Teatime Result September 29, 2021 | ||||||
11 | 12 | 26 | 33 | 40 | 43 | 3 |
Teatime Results September 28, 2021 | ||||||
1 | 27 | 30 | 35 | 36 | 49 | 21 |
Teatime Results September 27, 2021 | ||||||
7 | 22 | 24 | 26 | 36 | 41 | 42 |
Teatime Result September 26, 2021 | ||||||
6 | 11 | 27 | 29 | 41 | 44 | 20 |
Teatime Result September 25, 2021 | ||||||
5 | 19 | 21 | 39 | 42 | 46 | 30 |
Teatime Result September 24, 2021 | ||||||
2 | 6 | 10 | 23 | 29 | 39 | 41 |
Teatime Result September 23, 2021 | ||||||
9 | 21 | 25 | 33 | 40 | 43 | 22 |
Teatime Result September 22, 2021 | ||||||
7 | 26 | 28 | 41 | 47 | 48 | 32 |
Teatime Result September 21, 2021 | ||||||
6 | 9 | 13 | 16 | 37 | 47 | 18 |
Teatime Result September 20, 2021 | ||||||
2 | 21 | 25 | 34 | 44 | 49 | 27 |
Teatime Result September 19, 2021 | ||||||
6 | 9 | 15 | 18 | 38 | 47 | 13 |
Teatime Result September 18, 2021 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 39 | 16 |
Teatime Result September 17, 2021 | ||||||
1 | 3 | 9 | 38 | 39 | 47 | 12 |
Teatime Result September 16, 2021 | ||||||
15 | 17 | 23 | 24 | 45 | 48 | 16 |
Teatime Result September 15, 2021 | ||||||
2 | 18 | 22 | 42 | 43 | 47 | 45 |
Teatime Result September 14, 2021 | ||||||
11 | 32 | 34 | 38 | 39 | 46 | 43 |
Teatime Result September 13, 2021 | ||||||
2 | 10 | 12 | 28 | 35 | 39 | 1 |
Teatime Result September 12, 2021 | ||||||
10 | 16 | 31 | 33 | 38 | 49 | 18 |
Teatime Result September 11, 2021 | ||||||
14 | 26 | 39 | 40 | 41 | 46 | 49 |
Teatime Result September 10, 2021 | ||||||
20 | 26 | 31 | 32 | 36 | 40 | 46 |
Teatime Result September 9, 2021 | ||||||
5 | 10 | 12 | 16 | 18 | 45 | 35 |
Teatime Result September 8, 2021 | ||||||
8 | 9 | 14 | 15 | 29 | 47 | 46 |
Teatime Result September 7, 2021 | ||||||
9 | 12 | 17 | 35 | 48 | 49 | 18 |
Teatime Result September 6, 2021 | ||||||
2 | 14 | 19 | 30 | 38 | 48 | 43 |
Teatime Result September 5, 2021 | ||||||
4 | 5 | 14 | 16 | 19 | 42 | 10 |
Teatime Result September 4, 2021 | ||||||
12 | 15 | 18 | 33 | 45 | 48 | 19 |
Teatime Result September 3, 2021 | ||||||
4 | 5 | 34 | 42 | 46 | 49 | 44 |
Teatime Result September 2, 2021 | ||||||
1 | 5 | 6 | 24 | 25 | 38 | 3 |
Teatime Result September 1, 2021 | ||||||
2 | 18 | 23 | 30 | 31 | 43 | 42 |
Teatime Result August 31, 2021 | ||||||
18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 36 | 33 |
Teatime Result August 30, 2021 | ||||||
6 | 11 | 17 | 25 | 36 | 44 | 16 |
Teatime Result August 29, 2021 | ||||||
3 | 5 | 16 | 25 | 26 | 30 | 22 |
Teatime Result August 28, 2021 | ||||||
19 | 23 | 35 | 37 | 42 | 48 | 8 |
Teatime Result August 27, 2021 | ||||||
7 | 22 | 24 | 34 | 36 | 41 | 23 |
Teatime Result August 26, 2021 | ||||||
2 | 11 | 14 | 25 | 26 | 36 | 37 |
Teatime Result August 25, 2021 | ||||||
7 | 9 | 18 | 34 | 35 | 36 | 28 |
Teatime Result August 24, 2021 | ||||||
1 | 9 | 13 | 33 | 38 | 44 | 39 |
Teatime Result August 23, 2021 | ||||||
14 | 16 | 19 | 26 | 33 | 39 | 49 |
Teatime Result August 22, 2021 | ||||||
9 | 15 | 19 | 22 | 31 | 43 | 20 |
Teatime Result August 21, 2021 | ||||||
4 | 7 | 20 | 22 | 24 | 30 | 29 |
Teatime Result August 20, 2021 | ||||||
3 | 7 | 14 | 31 | 35 | 47 | 37 |
Teatime Result August 19, 2021 | ||||||
8 | 9 | 11 | 21 | 42 | 49 | 20 |
Teatime Result August 18, 2021 | ||||||
15 | 17 | 23 | 32 | 41 | 43 | 35 |
Teatime Result August 17, 2021 | ||||||
3 | 11 | 26 | 31 | 33 | 41 | 36 |
Teatime Result August 16, 2021 | ||||||
18 | 23 | 37 | 39 | 41 | 45 | 4 |
Teatime Result August 15, 2021 | ||||||
23 | 31 | 36 | 39 | 44 | 46 | 34 |
Teatime Result August 14, 2021 | ||||||
1 | 9 | 17 | 19 | 22 | 42 | 44 |
Teatime Result August 13, 2021 | ||||||
6 | 11 | 25 | 26 | 29 | 45 | 18 |
Teatime Result August 12, 2021 | ||||||
6 | 37 | 39 | 41 | 44 | 49 | 8 |
Teatime Result August 11, 2021 | ||||||
18 | 23 | 25 | 30 | 33 | 35 | 3 |
Teatime Result August 10, 2021 | ||||||
8 | 19 | 25 | 27 | 34 | 45 | 24 |
Teatime Result August 9, 2021 | ||||||
5 | 23 | 29 | 33 | 37 | 46 | 44 |
Teatime Result August 8, 2021 | ||||||
1 | 2 | 25 | 29 | 30 | 37 | 39 |
Teatime Result August 7, 2021 | ||||||
5 | 6 | 18 | 34 | 35 | 45 | 37 |
Teatime Result August 6, 2021 | ||||||
2 | 9 | 22 | 27 | 41 | 48 | 20 |
Teatime Result August 5, 2021 | ||||||
5 | 8 | 20 | 29 | 31 | 33 | 45 |
Teatime Result August 4, 2021 | ||||||
4 | 11 | 12 | 34 | 35 | 38 | 22 |
Teatime Result August 3, 2021 | ||||||
10 | 17 | 19 | 27 | 30 | 35 | 28 |
Teatime Result August 2, 2021 | ||||||
12 | 18 | 22 | 19 | 39 | 47 | 19 |
Teatime Result August 1, 2021 | ||||||
7 | 10 | 16 | 22 | 33 | 41 | 17 |
